Tondeuse thermique autotractée Husqvarna LC 347V
799,00 €
TTC
Tondeuse thermique autotractée Husqvarna LC 347V
Une tondeuse à essence de qualité supérieure pour des résultats de coupe exceptionnels. La tondeuse Husqvarna LC 347V allie hautes performances et qualité supérieure. Cette tondeuse autotractée à ramassage est alimentée par un moteur Husqvarna avec démarrage automatique pour des départs faciles et une vitesse variable en continu pour un fonctionnement en douceur. Le carter de coupe composite de 47 cm offre une hauteur de coupe facilement réglable.
Moteur |
LC 347V
Réf. : 970 54 13‑01
|
Puissance nette au régime présélectionné | 2,75 kW |
---|---|
Puissance nette - tour par minute | 2 900 tr/min |
Marque du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | HS 166A |
Cylindrée | 166 cm³ |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Refroidissement du moteur | Air |
Matérielle | |
Matériau du carter de coupe | Composite |
Jantes, matériaux | Plastic |
Émissions | |
Emissions d'échappement (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Largeur de coupe | 47 cm |
Kit BioClip® | Disponible en option |
Insert BioClip® | Not included |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Système d’entraînement | |
Système d'entraînement | Tractée, avancement vitesse variable |
Roues motrices | Arrière |
Vitesse en marche avant, min-max max | 5 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 2,8 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Contenance du bac de ramassage | 55 l |
Type de guidon | Ergonomique |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
Guidon repliable | Oui |
Poignée souple | Oui |
Guidon réglable en déport | Non |
Commande d'accélération | Non |
Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 170 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière | 210 mm |
Poids | 30,5 kg |
Empattement | 67 cm |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 86 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 95 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 96 dB(A) |
Vibrations | |
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 3,5 m/s² |
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.