- Promo !
- -50,00 €
- Rupture de stock
Tondeuse thermique autotractée Husqvarna LC 247S
KIT MULCHING D'UNE VALEUR DE 54 € TTC OFFERT
Puissante tondeuse à essence autotractée. Créer une pelouse propre et bien tondue est un vrai plaisir avec cette tondeuse autotractée à ramassage. La Husqvarna LC 247S est agréable à utiliser. Elle est alimentée par un moteur Husqvarna équipé d'un démarrage automatique et d'un carter de coupe composite léger de 47 cm. Elle est également dotée d'une hauteur de coupe facile à régler, de commandes intuitives et d'une poignée repliable pour une utilisation et un rangement pratiques.
| Moteur |
LC 247S
Réf. : 970 54 12‑01
|
| Puissance nette au régime présélectionné | 2,2 kW |
|---|---|
| Puissance nette - tour par minute | 2 900 tr/min |
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 139A |
| Cylindrée | 139 cm³ |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Matérielle | |
| Matériau du carter de coupe | Composite |
| Jantes, matériaux | Plastic |
| Émissions | |
|
Emissions d'échappement (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Carter de coupe | |
| Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
| Largeur de coupe | 47 cm |
| Kit BioClip® | Disponible en option |
| Insert BioClip® | Not included |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
| Système d’entraînement | |
| Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
| Roues motrices | Arrière |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 4 km/h |
| Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
| Équipement | |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
| Contenance du bac de ramassage | 55 l |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
| Guidon repliable | Oui |
| Poignée souple | Oui |
| Guidon réglable en déport | Non |
| Commande d'accélération | Non |
| Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
| Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
| Dimensions | |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 170 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière | 210 mm |
| Poids | 29,5 kg |
| Empattement | 67 cm |
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 84 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 95 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 96 dB(A) |
| Vibrations | |
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 2,7 m/s² |